VI JOOLA CUP 2025 - STK KREKA Tuzla - KADETI
30.01.2026
| # | Igrač | P | I | Set± | Gem± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OGNJEN DAVIDOVIĆ | 3 | 0 | 9 | +59 | 6 |
| 2 | ZUKAN ENES | 2 | 1 | 2 | +9 | 4 |
| 3 | RIJAD PITA | 1 | 2 | -5 | -30 | 2 |
| 4 | DANILO STOKIĆ | 0 | 3 | -6 | -38 | 0 |
| # | Igrač | P | I | Set± | Gem± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIĆ NIKŠA | 3 | 0 | 9 | +51 | 6 |
| 2 | MALEŠ LUKA | 2 | 1 | 1 | +7 | 4 |
| 3 | FAZLIĆ ENSAR | 1 | 2 | -4 | -14 | 2 |
| 4 | VASILIJE PARTALO | 0 | 3 | -6 | -44 | 0 |
| # | Igrač | P | I | Set± | Gem± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORIS JELIČIĆ | 3 | 0 | 9 | +65 | 6 |
| 2 | BAJROVIĆ BERIZ | 2 | 1 | 2 | +25 | 4 |
| 3 | MORANJKIĆ HARUN | 1 | 2 | -2 | -19 | 2 |
| 4 | ČAJIĆ MAHIR | 0 | 3 | -9 | -71 | 0 |
| # | Igrač | P | I | Set± | Gem± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPALOVIĆ MATEJ | 3 | 0 | 8 | +56 | 6 |
| 2 | MARKO PANDŽA | 2 | 1 | 3 | +20 | 4 |
| 3 | MATIJANIĆ LUKA | 1 | 2 | -2 | +1 | 2 |
| 4 | HODŽIĆ DAVID | 0 | 3 | -9 | -77 | 0 |
| # | Igrač | P | I | Set± | Gem± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUČIĆ LUKA | 3 | 0 | 7 | +26 | 6 |
| 2 | NUKOVIĆ ALMAS | 2 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 3 | KOJIĆ SERGEJ | 1 | 2 | -3 | +0 | 2 |
| 4 | HODŽIĆ EMIR | 0 | 3 | -6 | -22 | 0 |
| # | Igrač | P | I | Set± | Gem± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HODŽIĆ ZEJD | 3 | 0 | 6 | +32 | 6 |
| 2 | STEFAN DRAKULIĆ | 2 | 1 | 4 | +33 | 4 |
| 3 | AJDINOVIĆ RAŠID | 1 | 2 | -2 | -16 | 2 |
| 4 | MILINKIĆ ELDAR | 0 | 3 | -8 | -49 | 0 |
| # | Igrač | P | I | Set± | Gem± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMIR ZJAKIĆ | 2 | 1 | 5 | +21 | 4 |
| 2 | VUKAŠIN ĐURIĆ | 2 | 1 | 3 | +25 | 4 |
| 3 | VASILJEVIĆ NIKOLA | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 4 | MEJRIĆ HARUN | 0 | 3 | -9 | -43 | 0 |
| # | Igrač | P | I | Set± | Gem± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANJA MIHAILOVIĆ | 3 | 0 | 9 | +58 | 6 |
| 2 | MIHAEL ZOVKO | 2 | 1 | 3 | +7 | 4 |
| 3 | BUCALO MARKO | 1 | 2 | -4 | -24 | 2 |
| 4 | BRKIĆ MATEO | 0 | 3 | -8 | -41 | 0 |
OGNJEN DAVIDOVIĆ