VI JOOLA CUP 2025 - STK KREKA Tuzla - SENIORI
30.01.2026
| # | Igrač | P | I | Set± | Gem± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAKIĆ RAIF | 2 | 0 | 3 | +27 | 4 |
| 2 | TVRTKOVIĆ DARIO | 1 | 1 | -1 | -12 | 2 |
| 3 | HODŽIĆ TARIK | 0 | 2 | -2 | -15 | 0 |
| # | Igrač | P | I | Set± | Gem± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANLIĆ ARON | 2 | 0 | 6 | +26 | 4 |
| 2 | JAGANJAC AMAR | 1 | 1 | -2 | +1 | 2 |
| 3 | BERNARD VELTE | 0 | 2 | -4 | -27 | 0 |
| # | Igrač | P | I | Set± | Gem± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONJIĆ EDIN | 2 | 0 | 4 | +22 | 4 |
| 2 | SMILJIĆ SLOBODAN | 1 | 1 | 0 | -6 | 2 |
| 3 | KUNIĆ VLADIMIR | 0 | 2 | -4 | -16 | 0 |
| # | Igrač | P | I | Set± | Gem± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABEGOVIĆ AMAR | 3 | 0 | 7 | +124 | 6 |
| 2 | DAVID ZRNIĆ | 2 | 1 | 4 | -69 | 4 |
| 3 | GRBIĆ NERMIN | 1 | 2 | -3 | -3 | 2 |
| 4 | IVAN TOPIĆ | 0 | 3 | -8 | -52 | 0 |
| # | Igrač | P | I | Set± | Gem± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAHRIMANOVIĆ EDIN | 3 | 0 | 9 | +58 | 6 |
| 2 | VUKAŠIN KECMAN | 2 | 1 | 3 | +14 | 4 |
| 3 | BEŠLAGIĆ SALIH | 1 | 2 | -4 | -24 | 2 |
| 4 | EKREM DELIĆ | 0 | 3 | -8 | -48 | 0 |
| # | Igrač | P | I | Set± | Gem± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAZLIĆ KERIM | 3 | 0 | 9 | +24 | 6 |
| 2 | ĐUKIĆ ZORAN | 2 | 1 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | DRAŽEN ARSENOVIĆ | 1 | 2 | -3 | -25 | 2 |
| 4 | ĐURIĆ IGOR | 0 | 3 | -9 | +0 | 0 |
| # | Igrač | P | I | Set± | Gem± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURATOVIĆ ADI | 3 | 0 | 9 | +47 | 6 |
| 2 | ŠKULJ BAKIR | 2 | 1 | 2 | +18 | 4 |
| 3 | ADMIR BAKALOVIĆ | 1 | 2 | -4 | -14 | 2 |
| 4 | HRVIĆ MIRZA | 0 | 3 | -7 | -51 | 0 |
| # | Igrač | P | I | Set± | Gem± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEKSA PANTELIĆ | 3 | 0 | 8 | +29 | 6 |
| 2 | FAKIĆ FARUK | 2 | 1 | 4 | +6 | 4 |
| 3 | FILIPOVIĆ FILIP | 1 | 2 | -3 | -35 | 2 |
| 4 | MIROSLAV ČOLAKOVIĆ | 0 | 3 | -9 | +0 | 0 |
| # | Igrač | P | I | Set± | Gem± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANJO IVANKOVIĆ | 3 | 0 | 8 | +35 | 6 |
| 2 | BAŠIĆ NIDAL | 2 | 1 | 3 | +24 | 4 |
| 3 | FAZLIĆ ERVIN | 1 | 2 | -2 | -17 | 2 |
| 4 | VIDOVIĆ DARIO | 0 | 3 | -9 | -42 | 0 |
| # | Igrač | P | I | Set± | Gem± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIČIĆ MARKO | 3 | 0 | 7 | +44 | 6 |
| 2 | DROBNJAK VELIMIR | 2 | 1 | 3 | +4 | 4 |
| 3 | BABOSELAC MLADEN | 1 | 2 | -1 | +5 | 2 |
| 4 | GAFUROVIĆ JASMIN | 0 | 3 | -9 | -53 | 0 |
| # | Igrač | P | I | Set± | Gem± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUJČIĆ EMIR | 3 | 0 | 8 | +52 | 6 |
| 2 | MAKSIMOVIĆ VEDRAN | 2 | 1 | 4 | +21 | 4 |
| 3 | AGANOVIĆ DŽENAN | 1 | 2 | -4 | -25 | 2 |
| 4 | ZOVAK ANTE | 0 | 3 | -8 | -48 | 0 |
| # | Igrač | P | I | Set± | Gem± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANIĆ AZUR | 3 | 0 | 8 | +44 | 6 |
| 2 | BJELAJAC BOJAN | 2 | 1 | 4 | +15 | 4 |
| 3 | JEMRIĆ ZLATKO | 1 | 2 | -4 | -20 | 2 |
| 4 | BRKIĆ SALIM | 0 | 3 | -8 | -39 | 0 |
KONJIĆ EDIN