Završeno
Turnir
Do 3 dobijena
KADETI
A
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ognjen Davidović OSTK SPIN B.LUKA | 3 | 3 | 0 | +9 | +59 | 6 |
| 2 | Zukan Enes STK VITEZ | 3 | 2 | 1 | +2 | +9 | 4 |
| 3 | Rijad Pita STK SPIN 2012 | 3 | 1 | 2 | -5 | -30 | 2 |
| 4 | Danilo Stokić STK ŽELJEZNIČAR | 3 | 0 | 3 | -6 | -38 | 0 |
B
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marić Nikša STK BANJA LUKA | 3 | 3 | 0 | +9 | +51 | 6 |
| 2 | Maleš Luka STK BORAC | 3 | 2 | 1 | +1 | +7 | 4 |
| 3 | Fazlić Ensar STK KREKA | 3 | 1 | 2 | -4 | -14 | 2 |
| 4 | Vasilije Partalo Spin BL | 3 | 0 | 3 | -6 | -44 | 0 |
C
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Jeličić STK DOBANOVCI | 3 | 3 | 0 | +9 | +65 | 6 |
| 2 | Bajrović Beriz STK ALADŽA | 3 | 2 | 1 | +2 | +25 | 4 |
| 3 | Moranjkić Harun STK KREKA | 3 | 1 | 2 | -2 | -19 | 2 |
| 4 | Čajić Mahir Set Gračanica | 3 | 0 | 3 | -9 | -71 | 0 |
D
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Topalović Borac BL | 3 | 3 | 0 | +8 | +56 | 6 |
| 2 | Marko Pandža STK MOSTAR | 3 | 2 | 1 | +3 | +20 | 4 |
| 3 | Luka Matijanić STK CM VITEZ | 3 | 1 | 2 | -2 | +1 | 2 |
| 4 | Hodžić David STK SPIN DOBOJ ISTOK | 3 | 0 | 3 | -9 | -77 | 0 |
E
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Sučić STK CM VITEZ | 3 | 3 | 0 | +7 | +26 | 6 |
| 2 | Nuković Almas STK KREKA | 3 | 2 | 1 | +2 | -4 | 4 |
| 3 | Sergej Kojić XYZ | 3 | 1 | 2 | -3 | 0 | 2 |
| 4 | Hodžić Emir STK SPIN DOBOJ ISTOK | 3 | 0 | 3 | -6 | -22 | 0 |
F
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodžić Zejd STK SPIN DOBOJ ISTOK | 3 | 3 | 0 | +6 | +32 | 6 |
| 2 | Stefan Drakulić STK DOBANOVCI | 3 | 2 | 1 | +4 | +33 | 4 |
| 3 | Ajdinović Rašid STK ALADŽA | 3 | 1 | 2 | -2 | -16 | 2 |
| 4 | Milinkić Eldar STK LUKAVAC | 3 | 0 | 3 | -8 | -49 | 0 |
G
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emir Zjakić | 3 | 2 | 1 | +5 | +21 | 4 |
| 2 | Vukašin Đurić Spin BL | 3 | 2 | 1 | +3 | +25 | 4 |
| 3 | Vasiljević Nikola STK KREKA | 3 | 2 | 1 | +1 | -3 | 4 |
| 4 | Mejrić Harun Lukavac | 3 | 0 | 3 | -9 | -43 | 0 |
H
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanja Mihailović STK DOBANOVCI | 3 | 3 | 0 | +9 | +58 | 6 |
| 2 | Mihael Zovko STK MOSTAR | 3 | 2 | 1 | +3 | +7 | 4 |
| 3 | Bucalo Marko Banja Luka | 3 | 1 | 2 | -4 | -24 | 2 |
| 4 | Brkić Mateo STK JAJCE | 3 | 0 | 3 | -8 | -41 | 0 |