sports_tennis
Završeno
Turnir
Do 5 dobijena
KADETI
🏆
Šampion turnira
🏆
Hodžić Zejd
KADETI
A
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodžić Zejd SPIN DOBOJ I | 2 | 2 | 0 | +6 | +42 | 4 |
| 2 | Stokić Danilo STK ŽELEJZNIČAR | 2 | 1 | 1 | 0 | -13 | 2 |
| 3 | Huseinbegović Faris SPIN 2012 | 2 | 0 | 2 | -6 | -29 | 0 |
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
B
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajrović Beriz ALADŽA | 2 | 2 | 0 | +3 | +11 | 4 |
| 2 | Mešanović Mensur SANA | 2 | 1 | 1 | +1 | +8 | 2 |
| 3 | Džinić Harun MLADOST | 2 | 0 | 2 | -4 | -19 | 0 |
Kolo 1
Kolo 2
#1 vs #3
| Igrač | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajrović Beriz | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 3 |
| Mešanović Mensur | 11 | 4 | 12 | 9 | 10 | 2 |
Kolo 3
C
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sučić Luka CM VITEZ | 2 | 2 | 0 | +6 | +42 | 4 |
| 2 | Partalo Vasilije OSTK SPIN | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | 2 |
| 3 | Hodžić Davud SPIN DOBOJ I | 2 | 0 | 2 | -6 | -39 | 0 |
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
D
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topalović Matej BORAC | 2 | 2 | 0 | +6 | +44 | 4 |
| 2 | Sandžak Džan SPIN 2012 | 2 | 1 | 1 | -1 | -14 | 2 |
| 3 | Marić Bartol MOSTAR | 2 | 0 | 2 | -5 | -30 | 0 |
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
E
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maleš Luka BORAC | 2 | 2 | 0 | +6 | +32 | 4 |
| 2 | Matijanić Luka CM VITEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 |
| 3 | Bajunović Andrej OSTK SPIN | 2 | 0 | 2 | -6 | -31 | 0 |
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
F
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragnović Danin SANA | 2 | 2 | 0 | +3 | +18 | 4 |
| 2 | Zjakić Emir STK BIHAĆ 1954 | 2 | 1 | 1 | +1 | +6 | 2 |
| 3 | Pita Rijad SPIN 2012 | 2 | 0 | 2 | -4 | -24 | 0 |
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
G
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pandža Marko MOSTAR | 2 | 2 | 0 | +5 | +26 | 4 |
| 2 | Hodžić Emir SPIN DOBOJ I | 2 | 1 | 1 | +1 | +2 | 2 |
| 3 | Nezirović Jakša OSTK SPIN | 2 | 0 | 2 | -6 | -28 | 0 |
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
H
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đurić Vukašin OSTK SPIN | 2 | 2 | 0 | +5 | +36 | 4 |
| 2 | Brkić Mateo STK JAJCE | 2 | 1 | 1 | -1 | -14 | 2 |
| 3 | Mujaković Malik STK SET | 2 | 0 | 2 | -4 | -22 | 0 |
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
I
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fazlić Ensar KREKA | 3 | 3 | 0 | +8 | +53 | 6 |
| 2 | Ajdinović Rašid HAŠIM SPAHIĆ | 3 | 2 | 1 | +4 | +39 | 4 |
| 3 | Karić Naser SPIN 2012 | 3 | 1 | 2 | -4 | -37 | 2 |
| 4 | Korićanac Dušan OSTK SPIN | 3 | 0 | 3 | -8 | -55 | 0 |
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
J
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiljević Nikola KREKA | 3 | 3 | 0 | +7 | +50 | 6 |
| 2 | Milošević Mihailo OSTK SPIN | 3 | 2 | 1 | +5 | +41 | 4 |
| 3 | Dobrić Danilo STK ŽELEJZNIČAR | 3 | 1 | 2 | -3 | -18 | 2 |
| 4 | Šakić Rijad SPIN DOBOJ I | 3 | 0 | 3 | -9 | -73 | 0 |
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
#1 vs #2
| Igrač | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milošević Mihailo | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 |
| Vasiljević Nikola | 11 | 9 | 13 | 5 | 11 | 3 |
K
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moranjkić Harun KREKA | 3 | 3 | 0 | +7 | +31 | 6 |
| 2 | Budeš Karlo STK JAJCE | 3 | 2 | 1 | +4 | +23 | 4 |
| 3 | Soldat Boban STK MIMOZA | 3 | 1 | 2 | -4 | -19 | 2 |
| 4 | Marić Mijat MOSTAR | 3 | 0 | 3 | -7 | -35 | 0 |
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
L
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zukan Enes VITEZ | 3 | 3 | 0 | +8 | +38 | 6 |
| 2 | Kuljanin Nikola STK ŽELEJZNIČAR | 3 | 2 | 1 | +3 | +21 | 4 |
| 3 | Nuković Almas KREKA | 3 | 1 | 2 | -2 | -7 | 2 |
| 4 | Bilogrević Antonio STK JAJCE | 3 | 0 | 3 | -9 | -52 | 0 |
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
🏆 ŠAMPION TURNIRA 🏆
Hodžić Zejd
KADETI
Šesnaestina finala
Hodžić Zejd
-
NEMA PROTIVNIKA
-
📅 27.09. 11:56
Detalji o setovima nisu dostupni
NEMA PROTIVNIKA
-
Dragnović Danin
-
📅 27.09. 11:56
Detalji o setovima nisu dostupni
Pandža Marko
-
NEMA PROTIVNIKA
-
📅 27.09. 11:56
Detalji o setovima nisu dostupni
NEMA PROTIVNIKA
-
Topalović Matej
-
📅 27.09. 11:56
Detalji o setovima nisu dostupni
Sučić Luka
-
NEMA PROTIVNIKA
-
📅 27.09. 11:56
Detalji o setovima nisu dostupni
NEMA PROTIVNIKA
-
Maleš Luka
-
📅 27.09. 11:56
Detalji o setovima nisu dostupni
Đurić Vukašin
-
NEMA PROTIVNIKA
-
📅 27.09. 11:56
Detalji o setovima nisu dostupni
NEMA PROTIVNIKA
-
Bajrović Beriz
-
📅 27.09. 11:56
Detalji o setovima nisu dostupni
Osmina finala
Četvrtfinale
Polufinale
Dodajte MojTurnir na vaš početni ekran za brži pristup i bolje iskustvo korištenja aplikacije.
Instantan pristup
Kao native aplikacija
Bez zauzimanja memorije
Dodajte MojTurnir na vaš početni ekran za brži pristup i bolje iskustvo korištenja aplikacije:
1
Dodirnite ikonicu Podijeli
2
Odaberite Dodaj na Home Screen