Završeno
Turnir
Do 3 dobijena
NAJMLAĐI KADETI
A
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Draganović Danin STK SANA | 2 | 2 | 0 | +6 | +36 | 4 |
| 2 | Muhamed Čaušević STK MLADOST | 2 | 1 | 1 | 0 | +9 | 2 |
| 3 | Filip Kojić Modriča | 2 | 0 | 2 | -6 | -45 | 0 |
B
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alesso Crljenica STK MLADOST | 2 | 2 | 0 | +6 | +42 | 4 |
| 2 | Matija Brković OSTK SPIN B. LUKA | 2 | 1 | 1 | 0 | +11 | 2 |
| 3 | Mujić Harun STK SET | 2 | 0 | 2 | -6 | -53 | 0 |
C
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budeš Karlo STK JAJCE | 2 | 2 | 0 | +6 | +47 | 4 |
| 2 | Pejašinović Nikola STK ČELINAC | 2 | 1 | 1 | 0 | -6 | 2 |
| 3 | Hodžić Ensar STK SPIN DOBOJ ISTOK | 2 | 0 | 2 | -6 | -41 | 0 |
D
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petar Popović OSTK SPIN B. LUKA | 3 | 3 | 0 | +8 | +76 | 6 |
| 2 | Mujkić Mirza STK SPIN DOBOJ ISTOK | 3 | 2 | 1 | +4 | +24 | 4 |
| 3 | Arian Lubić STK BIHAĆ | 3 | 1 | 2 | -3 | -34 | 2 |
| 4 | Bajrović Banjamin STK ALADŽA | 3 | 0 | 3 | -9 | -66 | 0 |
E
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topić Novak STK ČELINAC | 3 | 3 | 0 | +6 | +57 | 6 |
| 2 | Imamović Esad STK SPIN DOBOJ ISTOK | 3 | 2 | 1 | +3 | +8 | 4 |
| 3 | Jakša Nezirović OSTK SPIN B. LUKA | 3 | 1 | 2 | 0 | -7 | 2 |
| 4 | Arslan Dupanović STK BIHAĆ | 3 | 0 | 3 | -9 | -58 | 0 |
F
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duronjić Milutin STK SPIN DOBOJ ISTOK | 3 | 3 | 0 | +8 | +40 | 6 |
| 2 | Vuk Milanović OSTK SPIN B. LUKA | 3 | 2 | 1 | +1 | +12 | 4 |
| 3 | Haskić Harun Vitez | 3 | 1 | 2 | 0 | +13 | 2 |
| 4 | Edi Burzić STK BIHAĆ | 3 | 0 | 3 | -9 | -65 | 0 |