Završeno
Turnir
Do 5 dobijena
NAJMLAĐI KADETI
A
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crljenica Alesso MLADOST | 2 | 2 | 0 | +6 | +49 | 4 |
| 2 | Mujić Harun STK SET | 2 | 1 | 1 | -2 | -26 | 2 |
| 3 | Beronja Andrej OSTK SPIN | 2 | 0 | 2 | -4 | -23 | 0 |
B
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popović Petar OSTK SPIN | 2 | 2 | 0 | +6 | +59 | 4 |
| 2 | Rošić Stefan BANJA LUKA | 2 | 1 | 1 | 0 | +7 | 2 |
| 3 | Jukan Ajlan SPIN DOBOJ I | 2 | 0 | 2 | -6 | -66 | 0 |
C
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duronjić Milutin SPIN DOBOJ I | 2 | 2 | 0 | +6 | +40 | 4 |
| 2 | Gazibegović Ali STK SET | 2 | 1 | 1 | 0 | +8 | 2 |
| 3 | Despot Vuletić Miloš OSTK SPIN | 2 | 0 | 2 | -6 | -48 | 0 |
D
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pejašinović Nikola ČELINAC | 2 | 2 | 0 | +6 | +39 | 4 |
| 2 | Grubor Pavle BANJA LUKA | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 2 |
| 3 | Mujkanović Edin SPIN DOBOJ I | 2 | 0 | 2 | -6 | -43 | 0 |
E
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čaušević Muhamed MLADOST | 3 | 3 | 0 | +7 | +56 | 6 |
| 2 | Antonić Viktor PRIJEDOR | 3 | 2 | 1 | +2 | +21 | 4 |
| 3 | Josipović Viktor OSTK SPIN | 3 | 1 | 2 | 0 | -6 | 2 |
| 4 | Avdić Adis STK SET | 3 | 0 | 3 | -9 | -71 | 0 |
F
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zorić Danilo BANJA LUKA | 3 | 3 | 0 | +9 | +51 | 6 |
| 2 | Milanović Vuk OSTK SPIN | 3 | 2 | 1 | +2 | +20 | 4 |
| 3 | Lubić Arian STK BIHAĆ 1954 | 3 | 1 | 2 | -2 | +8 | 2 |
| 4 | Čaušević Aldin SPIN DOBOJ I | 3 | 0 | 3 | -9 | -79 | 0 |