Završeno
Turnir
Do 3 dobijena
PODKATEGORIJA NAJMLAĐI KADETI
A
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazarević Aleksej STK PRIJEDOR | 3 | 3 | 0 | +9 | +84 | 6 |
| 2 | Arian Lubić STK BIHAĆ | 3 | 2 | 1 | +3 | +33 | 4 |
| 3 | Čaušević Aldin STK SPIN DOBOJ ISTOK | 3 | 1 | 2 | -3 | -32 | 2 |
| 4 | Osmić Ešef STK SPIN DOBOJ ISTOK | 3 | 0 | 3 | -9 | -85 | 0 |
B
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petar Popović OSTK SPIN B. LUKA | 3 | 3 | 0 | +9 | +77 | 6 |
| 2 | Brkić Filip STK PRIJEDOR | 3 | 2 | 1 | +3 | +29 | 4 |
| 3 | Delahmet Farsi STK GORAŽDE | 3 | 1 | 2 | -4 | -36 | 2 |
| 4 | Duronjić Jovan STK SPIN DOBOJ ISTOK | 3 | 0 | 3 | -8 | -70 | 0 |
C
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonić Viktor STK PRIJEDOR | 3 | 2 | 1 | +3 | +36 | 4 |
| 2 | Mustafić Said STK DOBOJ ISTOK | 3 | 2 | 1 | +3 | +12 | 4 |
| 3 | Mujkanović Edin STK SPIN DOBOJ ISTOK | 3 | 1 | 2 | -3 | -20 | 2 |
| 4 | Jukan Ajlan STK SPIN DOBOJ ISTOK | 3 | 1 | 2 | -3 | -28 | 2 |