arrow_back SENIORI
login
Završeno Turnir Do 3 dobijena

SENIORI

group VI JOOLA CUP 2025 - STK KREKA Tuzla sports_tennis Stoni Tenis location_on Tuzla
🏆 Šampion turnira 🏆

Edin Konjić

SENIORI

A

# Igrač P I S Bod
1 Raif Fakić STK SPIN 2012 2 0 +3 4
2 Tvrtković Dario STK ALADŽA 1 1 -1 2
3 Hodžić Tarik STK SPIN DOBOJ ISTOK 0 2 -2 0

B

# Igrač P I S Bod
1 Kanlić Aron STK SPIN 2012 2 0 +6 4
2 Jaganjac Amar STK KREKA 1 1 -2 2
3 Bernard Velte 0 2 -4 0

C

# Igrač P I S Bod
1 Edin Konjić STK MLADOST 2 0 +4 4
2 Smiljić Slobodan STK MODRIČA 1 1 0 2
3 Kunić Vladimir STK BORAC 0 2 -4 0

D

# Igrač P I S Bod
1 Amar Isabegović STK KREKA 3 0 +7 6
2 David Zrnić STK SM VITEZ 2 1 +4 4
3 Grbić Nermin STK SET 1 2 -3 2
4 Ivan Topić STK ŽUPANJA 0 3 -8 0

E

# Igrač P I S Bod
1 Kahrimanović Edin STK SPIN DOBOJ ISTOK 3 0 +9 6
2 Vukašin Kecman OSTK SPIN B.LUKA 2 1 +3 4
3 Bešlagić Salih STK SET 1 2 -4 2
4 Ekrem Delić 0 3 -8 0

F

# Igrač P I S Bod
1 Kerim Fazlić 3 0 +9 6
2 Zoran Đukić STK BANJA LUKA 2 1 +3 4
3 Dražen Arsenović 1 2 -3 2
4 Đurić Igor STK MODRIČA 0 3 -9 0

G

# Igrač P I S Bod
1 Muratović Adi STK KREKA 3 0 +9 6
2 Škulj Bakir STK ALADŽA 2 1 +2 4
3 Admir Bakalović 1 2 -4 2
4 Hrvić Mirza STK LUKAVAC 0 3 -7 0

H

# Igrač P I S Bod
1 Aleksa Pantelić OSTK SPIN B.LUKA 3 0 +8 6
2 Fakić Faruk STK SPIN 2012 2 1 +4 4
3 Filipović Filip STK ŽUPANJA 1 2 -3 2
4 Miroslav Čolaković STK DOBANOVCI 0 3 -9 0

I

# Igrač P I S Bod
1 Franjo Ivanković STK MOSTAR 3 0 +8 6
2 Nidal Bašić Spin 2012 2 1 +3 4
3 Fazlić Ervin STK KREKA 1 2 -2 2
4 Vidović Dario STK ŽUPANJA 0 3 -9 0

J

# Igrač P I S Bod
1 Marko Mičić STK SPIN 2012 3 0 +7 6
2 Drobnjak Velimir STK MODRIČA 2 1 +3 4
3 Baboselac Mladen STK ŽUPANJA 1 2 -1 2
4 Gafurović Jasmin 0 3 -9 0

K

# Igrač P I S Bod
1 Mujčić Emir STK BANJA LUKA 3 0 +8 6
2 Maksimović Vedran STK BORAC 2 1 +4 4
3 Aganović Dženan BEZ KLUBA 1 2 -4 2
4 Zovak Ante STK ŽUPANJA 0 3 -8 0

L

# Igrač P I S Bod
1 Azur Hanić STK LUKAVAC 3 0 +8 6
2 Bjelajac Bojan STK BORAC 2 1 +4 4
3 Jemrić Zlatko STK ŽUPANJA 1 2 -4 2
4 Brkić Salim 0 3 -8 0