Završeno
Turnir
Do 5 dobijena
SENIORI
A
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zijadić Benjamin ALADŽA | 2 | 2 | 0 | +6 | +35 | 4 |
| 2 | Radić Jasmin SPIN 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Čaušević Hanan MLADOST | 2 | 0 | 2 | -6 | -35 | 0 |
B
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutić Edin KREKA | 2 | 2 | 0 | +6 | +35 | 4 |
| 2 | Lazić Slaviša SLAVUJ | 2 | 1 | 1 | -1 | -12 | 2 |
| 3 | Prašović Semir SPIN 2012 | 2 | 0 | 2 | -5 | -23 | 0 |
C
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanlić Aron STK SPIN 2012 | 2 | 2 | 0 | +6 | +34 | 4 |
| 2 | Vukašin Kecman OSTK SPIN B.LUKA | 2 | 1 | 1 | 0 | +10 | 2 |
| 3 | Jasmin Gafurović STK SET | 2 | 0 | 2 | -6 | -44 | 0 |
D
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakić Raif SPIN 2012 | 2 | 2 | 0 | +5 | +24 | 4 |
| 2 | Mujičić Anes BANJA LUKA | 2 | 1 | 1 | +1 | +14 | 2 |
| 3 | Durmić Berzad NEMA | 2 | 0 | 2 | -6 | -38 | 0 |
E
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Miletć SLAVUJ | 2 | 2 | 0 | +6 | +30 | 4 |
| 2 | Isabegović Amar KREKA | 2 | 1 | 1 | 0 | +11 | 2 |
| 3 | Bešlagić Salih STK SET | 2 | 0 | 2 | -6 | -41 | 0 |
F
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahrimanović Edin STK SPIN DOBOJ ISTOK | 2 | 2 | 0 | +5 | +28 | 4 |
| 2 | Bjelajac Bojan STK BORAC | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 |
| 3 | Vičić Željko RADNIK | 2 | 0 | 2 | -5 | -29 | 0 |
G
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodžić Tarik STK SPIN DOBOJ ISTOK | 2 | 2 | 0 | +5 | +38 | 4 |
| 2 | Fazlić Kerim KREKA | 2 | 1 | 1 | +1 | +10 | 2 |
| 3 | Hasib Hasinović STK SET | 2 | 0 | 2 | -6 | -48 | 0 |
H
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanković Franjo MOSTAR | 2 | 2 | 0 | +5 | +19 | 4 |
| 2 | Berkay Yagiz Yazici TURSKA | 2 | 1 | 1 | +1 | +3 | 2 |
| 3 | Katana David ČELINAC | 2 | 0 | 2 | -6 | -22 | 0 |
I
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mujičić Emir BANJA LUKA | 2 | 2 | 0 | +4 | +29 | 4 |
| 2 | Selesković Refik KREKA | 2 | 1 | 1 | +2 | +7 | 2 |
| 3 | Hrvić Mirza STK LUKAVAC | 2 | 0 | 2 | -6 | -36 | 0 |
J
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantelić Aleksa BANJA LUKA | 2 | 2 | 0 | +6 | +29 | 4 |
| 2 | Fazlić Ervin STK KREKA | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 2 |
| 3 | Almir Alihodžić STK SET | 2 | 0 | 2 | -6 | -33 | 0 |
K
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanić Azur STK LUKAVAC | 2 | 2 | 0 | +6 | +25 | 4 |
| 2 | Jaganjac Amar STK KREKA | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | 2 |
| 3 | Bakalović Adi BANOVIĆI | 2 | 0 | 2 | -5 | -24 | 0 |
L
| # | Igrač | M | P | I | S | G | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muratović Adi STK KREKA | 2 | 2 | 0 | +6 | +18 | 4 |
| 2 | Fakić Faruk STK SPIN 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | +7 | 2 |
| 3 | Zjakić Amar STK BIHAĆ 1954 | 2 | 0 | 2 | -6 | -25 | 0 |